HOOKUP & LEAD WIRE
Hookup wire is available in 25 and 100 foot rolls
Cable available in 25, 50 and 100 foot packets
![]()
![]()
CABLE
| TYPE | PART # | SIZE | Conductors | Price ea. |
| 22 Gauge Solid Cable | 30-9902 | 25 feet | 4 conductor | $3.89 |
| 22 Gauge Solid cable | 30-9900 | 50 feet | 4 conductor | $6.45 |
| 22 Gauge Solid cable | 30-9901 | 100 feet | 4 conductor | $11.27 |
| 22 Gauge Solid cable | 30-9969 | 100 feet | 6 conductor | $23.99 |
| 24 Gauge Solid cable | 30-9956 | 25 feet | 4 conductor | $8.71 |
![]()
STRANDED WIRE
| COLOR | GAUGE | 25 FT PART # | PRICE EACH | 100 FT PART # | PRICE EACH |
| Grey | 26 | 426-1H10 | $6.75 | 426-1H40 | $12.24 |
| Black | 26 | 426-1H11 | $6.75 | 426-1H41 | $12.24 |
| Brown | 26 | 426-1H12 | $6.75 | 426-1H42 | $12.24 |
| Orange | 26 | 426-1H13 | $6.75 | 426-1H43 | $12.24 |
| Ivory | 26 | 426-1H14 | $6.75 | 426-1H44 | $12.24 |
| Violet | 26 | 426-1H15 | $6.75 | 426-1H45 | $12.24 |
| Red | 26 | 426-1H16 | $6.75 | 426-1H46 | $12.24 |
| Green | 26 | 426-1H17 | $6.75 | 426-1H47 | $12.24 |
| Yellow | 26 | 426-1H18 | $6.75 | 426-1H48 | $12.24 |
| Blue | 26 | 426-1H19 | $6.75 | 426-1H49 | $12.24 |
| COLOR | GAUGE | 25 FT PART # | PRICE EACH | 100 FT PART # | PRICE EACH |
| Grey | 24 | 424-1B10 | $6.52 | 424-1B40 | $12.53 |
| Black | 24 | 424-1B11 | $6.52 | 424-1B41 | $12.53 |
| Brown | 24 | 424-1B12 | $6.52 | 424-1B42 | $12.53 |
| Orange | 24 | 424-1B13 | $6.52 | 424-1B43 | $12.53 |
| Ivory | 24 | 424-1B14 | $6.52 | 424-1B44 | $12.53 |
| Violet | 24 | 424-1B15 | $6.52 | 424-1B45 | $12.53 |
| Red | 24 | 424-1B16 | $6.52 | 424-1B46 | $12.53 |
| Green | 24 | 424-1B17 | $6.52 | 424-1B47 | $12.53 |
| Yellow | 24 | 424-1B18 | $6.52 | 424-1B48 | $12.53 |
| Blue | 24 | 424-1B19 | $6.52 | 424-1B49 | $12.53 |
| COLOR | GAUGE | 25 FT PART # | PRICE EACH | 100 FT PART # | PRICE EACH |
| Grey | 22 | 422-1C10 | $6.73 | 422-1C40 | $12.73 |
| Black | 22 | 422-1C11 | $6.73 | 422-1C41 | $12.73 |
| Brown | 22 | 422-1C12 | $6.73 | 422-1C42 | $12.73 |
| Orange | 22 | 422-1C13 | $6.73 | 422-1C43 | $12.73 |
| Ivory | 22 | 422-1C14 | $6.73 | 422-1C44 | $12.73 |
| Violet | 22 | 422-1C15 | $6.73 | 422-1C45 | $12.73 |
| Red | 22 | 422-1C16 | $6.73 | 422-1C46 | $12.73 |
| Green | 22 | 422-1C17 | $6.73 | 422-1C47 | $12.73 |
| Yellow | 22 | 422-1C18 | $6.73 | 422-1C48 | $12.73 |
| Blue | 22 | 422-1C19 | $6.73 | 422-1C49 | $12.73 |
| COLOR | GAUGE | 25 FT PART # | PRICE EACH | 100 FT PART # | PRICE EACH |
| Grey | 20 | 420-1D10 | $7.33 | 420-1D40 | $15.18 |
| Black | 20 | 420-1D11 | $7.33 | 420-1D41 | $15.18 |
| Brown | 20 | 420-1D12 | $7.33 | 420-1D42 | $15.18 |
| Orange | 20 | 420-1D13 | $7.33 | 420-1D43 | $15.18 |
| Ivory | 20 | 420-1D14 | $7.33 | 420-1D44 | $15.18 |
| Violet | 20 | 420-1D15 | $7.33 | 420-1D45 | $15.18 |
| Red | 20 | 420-1D16 | $7.33 | 420-1D46 | $15.18 |
| Green | 20 | 420-1D17 | $7.33 | 420-1D47 | $15.18 |
| Yellow | 20 | 420-1D18 | $7.33 | 420-1D48 | $15.18 |
| Blue | 20 | 420-1D19 | $7.33 | 420-1D49 | $15.18 |
| COLOR | GAUGE | 25 FT PART # | PRICE EACH | 100 FT PART # | PRICE EACH |
| Grey | 18 | 418-1E10 | $8.87 | 418-1E40 | $18.11 |
| Black | 18 | 418-1E11 | $8.87 | 418-1E41 | $18.11 |
| Brown | 18 | 418-1E12 | $8.87 | 418-1E42 | $18.11 |
| Orange | 18 | 418-1E13 | $8.87 | 418-1E43 | $18.11 |
| Ivory | 18 | 418-1E14 | $8.87 | 418-1E44 | $18.11 |
| Violet | 18 | 418-1E15 | $8.87 | 418-1E45 | $18.11 |
| Red | 18 | 418-1E16 | $8.87 | 418-1E46 | $18.11 |
| Green | 18 | 418-1E17 | $8.87 | 418-1E47 | $18.11 |
| Yellow | 18 | 418-1E18 | $8.87 | 418-1E48 | $18.11 |
| Blue | 18 | 418-1E19 | $8.87 | 418-1E49 | $18.11 |
SOLID WIRE
| COLOR | GAUGE | 25 FT PART # | PRICE EACH | 100 FT PART # | PRICE EACH |
| Grey | 26 | 426-1K10 | $6.65 | 426-1K40 | $11.85 |
| Black | 26 | 426-1K11 | $6.65 | 426-1K41 | $11.85 |
| Brown | 26 | 426-1K12 | $6.65 | 426-1K42 | $11.85 |
| Orange | 26 | 426-1K13 | $6.65 | 426-1K43 | $11.85 |
| Ivory | 26 | 426-1K14 | $6.65 | 426-1K44 | $11.85 |
| Violet | 26 | 426-1K15 | $6.65 | 426-1K45 | $11.85 |
| Red | 26 | 426-1K16 | $6.65 | 426-1K46 | $11.85 |
| Green | 26 | 426-1K17 | $6.65 | 426-1K47 | $11.85 |
| Yellow | 26 | 426-1K18 | $6.65 | 426-1K48 | $11.85 |
| Blue | 26 | 426-1K19 | $6.65 | 426-1K49 | $11.85 |
| COLOR | GAUGE | 25 FT PART # | PRICE EACH | 100 FT PART # | PRICE EACH |
| Grey | 24 | 424-1L10 | $6.35 | 424-1L40 | $11.80 |
| Black | 24 | 424-1L11 | $6.35 | 424-1L41 | $11.80 |
| Brown | 24 | 424-1L12 | $6.35 | 424-1L42 | $11.80 |
| Orange | 24 | 424-1L13 | $6.35 | 424-1L43 | $11.80 |
| Ivory | 24 | 424-1L14 | $6.35 | 424-1L44 | $11.80 |
| Violet | 24 | 424-1L15 | $6.35 | 424-1L45 | $11.80 |
| Red | 24 | 424-1L16 | $6.35 | 424-1L46 | $11.80 |
| Green | 24 | 424-1L17 | $6.35 | 424-1L47 | $11.80 |
| Yellow | 24 | 424-1L18 | $6.35 | 424-1L48 | $11.80 |
| Blue | 24 | 424-1L19 | $6.35 | 424-1L49 | $11.80 |
| COLOR | GAUGE | 25 FT PART # | PRICE EACH | 100 FT PART # | PRICE EACH |
| Grey | 22 | 422-1M10 | $6.35 | 422-1M40 | $12.20 |
| Black | 22 | 422-1M11 | $6.35 | 422-1M41 | $12.20 |
| Brown | 22 | 422-1M12 | $6.35 | 422-1M42 | $12.20 |
| Orange | 22 | 422-1M13 | $6.35 | 422-1M43 | $12.20 |
| Ivory | 22 | 422-1M14 | $6.35 | 422-1M44 | $12.20 |
| Violet | 22 | 422-1M15 | $6.35 | 422-1M45 | $12.20 |
| Red | 22 | 422-1M16 | $6.35 | 422-1M46 | $12.20 |
| Green | 22 | 422-1M107 | $6.35 | 422-1M47 | $12.20 |
| Yellow | 22 | 422-1M18 | $6.35 | 422-1M48 | $12.20 |
| Blue | 22 | 422-1M19 | $6.35 | 422-1M49 | $12.20 |
| COLOR | GAUGE | 25 FT PART # | PRICE EACH | 100 FT PART # | PRICE EACH |
| Grey | 20 | 420-1O10 | $7.33 | 420-1O40 | $16.70 |
| Black | 20 | 420-1O11 | $7.33 | 420-1O41 | $16.70 |
| Brown | 20 | 420-1O12 | $7.33 | 420-1O42 | $16.70 |
| Orange | 20 | 420-1O13 | $7.33 | 420-1O43 | $16.70 |
| Ivory | 20 | 420-1O14 | $7.33 | 420-1O44 | $16.70 |
| Violet | 20 | 420-1O15 | $7.33 | 420-1O45 | $16.70 |
| Red | 20 | 420-1O16 | $7.33 | 420-1O46 | $16.70 |
| Green | 20 | 420-1O17 | $7.33 | 420-1O47 | $16.70 |
| Yellow | 20 | 420-1O18 | $7.33 | 420-1O48 | $16.70 |
| Blue | 20 | 420-1O19 | $7.33 | 420-1O49 | $16.70 |
| COLOR | GAUGE | 25 FT PART # | PRICE EACH | 100 FT PART # | PRICE EACH |
| Grey | 18 | 418-1P10 | $7.80 | 418-1P40 | $17.65 |
| Black | 18 | 418-1P11 | $7.80 | 418-1P41 | $17.65 |
| Brown | 18 | 418-1P12 | $7.80 | 418-1P42 | $17.65 |
| Orange | 18 | 418-1P13 | $7.80 | 418-1P43 | $17.65 |
| Ivory | 18 | 418-1P14 | $7.80 | 418-1P44 | $17.65 |
| Violet | 18 | 418-1P15 | $7.80 | 418-1P45 | $17.65 |
| Red | 18 | 418-1P16 | $7.80 | 418-1P46 | $17.65 |
| Green | 18 | 418-1P17 | $7.80 | 418-1P47 | $17.65 |
| Yellow | 18 | 418-1P18 | $7.80 | 418-1P48 | $17.65 |
| Blue | 18 | 418-1P19 | $7.80 | 418-1P49 | $17.65 |
![]()
WIRE MARKERS

Plastic-coated cloth, all-temperature wire markers are the proven general purpose identification system for maintenance, construction and production. A strong adhesive and a flexible material assures a firm, lasting wrap on wire Easy to read black legends are printed on a white background and provide positive identification.
| PART # | QTY. EACH PACK | DESCRIPTION | PRICE |
| WM-1 | 1 | NUMBERS 1-33 | $2.25 |
| WM-2 | 1 | NUMBERS 34-66 | $2.25 |
| WM-3 | 1 | NUMBERS 67-99 | $2.25 |
| WM-4 | 1 | LETTERS A TO Z | $2.25 |