ROTARY SWITCHES “ELECTROSWITCH”
![]()
9 AMP CURRENT RATING ON CONTACTS.
2. 5 AMP @ 28 VDC SWITCHING CURRENT
2.312" DIAMETER
PHENOLIC INSULATION
20° INDEX ANGLES
| Part # | Positions | Poles | Price |
| D8G0117N | 2-17 | 1 | $32.21 |
| D8G0217N | 2-17 | 2 | $48.31 |
| D8G0317N | 2-17 | 3 | $64.32 |
| D8G0417N | 2-17 | 4 | $80.52 |
![]()
9 AMP CURRENT RATING ON CONTACTS.
1. 5 AMP @ 28 VDC SWITCHING CURRENT
1.437" DIAMETER
PHENOLIC INSULATION
30° INDEX ANGLES
| Part # | Positions | Poles | Price |
|
D4G0111N |
2-11 | 1 | $19.68 |
| D4G0205N | 2-5 | 2 | $19.68 |
| D4G0211N | 2-11 | 2 | $26.84 |
| D4G0303N | 2-5 | 3 | $19.68 |
| D4G0311N | 2-11 | 3 | $34.59 |

![]()
9 AMP CURRENT RATING ON
CONTACTS.
2.25 AMP @ 28 VDC SWITCHING CURRENT
1.875" DIAMETER
PHENOLIC INSULATION
30° INDEX ANGLES
| Part # | Positions | Poles | Price |
| D7G0205N | 2-5 | 2 | $23.86 |
| D7G0211N | 2-11 | 2 | $35.19 |
| D7G0311N | 2-11 | 3 | $46.52 |
| D7G0411N | 2-11 | 4 | $57.86 |
![]()

1. 5 AMP @ 28 VDC SWITCHING CURRENT
1.437" DIAMETER
PHENOLIC INSULATION
15° INDEX ANGLES
| Part # | Positions | Poles | Price |
| D9G0123N | 2-23 | 1 | $32.21 |
| D9G0223N | 2-23 | 2 | $48.31 |
| D9G0323N | 2-23 | 3 | $64.42 |
| D9G0423N | 2-23 | 4 | $80.52 |
![]()

1. 5 AMP @ 28 VDC SWITCHING CURRENT
1.875" DIAMETER
PHENOLIC INSULATION
30° INDEX ANGLES
| Part # | Positions | Poles | Price |
| D5G0106N | 6 | 1 | $14.91 |
| D5G0204N | 4 | 2 | $16.70 |
| D5G0205N | 5 | 2 | $16.70 |
![]()
5 AMP CURRENT RATING ON CONTACTS.
1 AMP @ 28 VDC SWITCHING CURRENT
1.875" DIAMETER
30° INDEX ANGLES
| Part # | Positions | Poles | Price |
| C6P0112N | 2-12 | 1 | $3.86 |
| C6P0206N | 2-06 | 2 | $4.29 |
| C6P0304N | 2-04 | 3 | $6.71 |
| C6P0403N | 2-03 | 4 | $6.80 |
![]()
| 7 AMP CURRENT RATING ON CONTACTS.
.55 AMP @ 28 VDC SWITCHING CURRENT .855" DIAMETER PHENOLIC INSULATION 30° INDEX ANGLES |
| Part # | Positions | Poles | Price |
| D2D0206N | 2-06 | 1 | $26.84 |
| D2D0212N | 2-12 | 2 | $36.98 |
| D2D0305N | 2-05 | 2 | $27.25 |
| D2D0312N | 2-12 | 3 | $46.95 |
| D2D0406N | 2-03 | 4 | $36.98 |
| D2D0605N | 2-05 | 3 | $39.10 |
| D2D0606N | 2-06 | 4 | $48.55 |
![]()
|
DIAL PLATES |

| Part # | Angle | Numbers | Diameter | Price |
| P-173 | 15° | 1-23 | 1.87" | $2.65 |
| P-115 | 30° | 1-5 | 1.87" | $2.30 |
| P-117 | 30° | 1-10 | 1.87" | $2.30 |
| P-118 | 30° | 1-11 | 1.87" | $2.55 |
| P-112 | 30° | 1-12 | 1.87" | $2.35 |
| P-231 | 20° | 1-17 | 1.87" | $2.55 |