Solderless Terminals
![]()
Solderless Terminals
ANNEALED AND PLATED. The terminals are made of electrolytic copper for highest conductivity and annealed to flow freely under crimping pressure for the best connection. They are then electroplated with tin for the greatest corrosion resistance, in accordance with the highest standards of the electrical industry. STRAIN RELIEF. The metal sleeve is crimped around the insulation on the wire giving a strong strain relief; used when vibration is a problem. ENGINEERED FOR DURABILITY. Sturdy gussets reinforce the terminal where the flat tongue has been formed into a round barrel. RAPID INSPECTION. The open-end design permits a quick visual inspection of the wire location before and after the crimping operation. FLEX PROTECTION. The PVC insulation overhang cuts down dramatically on potential damage caused by wire flex and vibration.
BUTT CONNECTORS
INSULATED
![]()
| WIRE SIZE | PART # QTY 8 | PRICE | PART # QTY.100 | PRICE |
| 22-18 | BC-101 | $1.09 | BC-101C | $10.95 |
| 16-14 | BC-103 | $1.09 | BC-103C | $10.95 |
BUTT CONNECTORS
NON-INSULATED
![]()
| WIRE SIZE | PART # QTY 16 | PRICE | PART # QTY.100 | PRICE |
| 22-18 | BC-102 | $1.09 | BC-102C | $5.60 |
| 16-14 | BC-104 | $1.09 | BC-104C | $5.60 |
![]()
QUICK DISCONNECTS FEMALE
INSULATED
![]()
| WIRE SIZE | SIZE WITH | PART # QTY 8 | PRICE | PART # QTY.100 | PRICE |
| 26-24 | .110 INCH | QD-99 | $1.09 | QD-99C | $10.95 |
| 22-18 | .250 INCH | QD-101 | $1.09 | QD-101C | $10.95 |
| 16-14 | .125 INCH | QD-103 | $1.09 | QD-103C | $12.25 |
| 16-14 | .187 INCH | QD-105 | $1.09 | QD-105C | $10.95 |
QUICK DISCONNECTS
NON-INSULATED FEMALE
![]()
| WIRE SIZE | SIZE WITH | PART # QTY 16 | PRICE | PART # QTY.100 | PRICE |
| 26-24 | .110 INCH | QD-100 | $1.09 | QD-100C | $6.60 |
| 22-18 | .250 INCH | QD-102 | $1.09 | QD-102C | $6.15 |
| 16-14 | .125 INCH | QD-104 | $1.09 | QD-104C | $6.15 |
| 16-14 | .187 INCH | QD-106 | $1.09 | QD-106C | $6.15 |
QUICK DISCONNECTS MALE
INSULATED
![]()
| WIRE SIZE | SIZE WITH | PART # QTY 8 | PRICE | PART # QTY.100 | PRICE |
| 22-18 | .250 INCH | QD-109 | $1.09 | QD-109C | $10.95 |
| 16-14 | .125 INCH | QD-111 | $1.09 | QD-111C | $10.95 |
| 16-14 | .187 INCH | QD-113 | $1.09 | QD-113C | $10.95 |
QUICK DISCONNECTS
NON-INSULATED MALE
![]()
| WIRE SIZE | SIZE WITH | PART # QTY 14 | PRICE | PART # QTY.100 | PRICE |
| 22-18 | .250 INCH | QD-110 | $1.09 | QD-110C | $5.65 |
| 16-14 | .125 INCH | QD-112 | $1.09 | QD-112C | $5.65 |
| 16-14 | .187 INCH | QD-114 | $1.09 | QD-114C | $5.65 |
RING TERMINALS
INSULATED
![]()
| WIRE SIZE | STUD SIZE | PART # QTY 8 | PRICE | PART # QTY.100 | PRICE |
| 26-24 | 0 | RT-89 | $1.09 | RT-89C | $12.40 |
| 26-24 | 2 | RT-91 | $1.09 | RT-91C | $12.40 |
| 26-24 | 4 | RT-93 | $1.09 | RT-93C | $12.40 |
| 26-24 | 6 | RT-95 | $1.09 | RT-95C | $12.40 |
| 22-18 | 6 | RT-101 | $1.09 | RT-101C | $12.40 |
| 22-18 | 8 | RT-103 | $1.09 | RT-103C | $12.40 |
| 16-14 | 6 | RT-113 | $1.09 | RT-113C | $12.40 |
| 16-14 | 8 | RT-115 | $1.09 | RT-115C | $12.40 |
RING TERMINALS
NON-INSULATED
![]()
| WIRE SIZE | STUD SIZE | PART # QTY 14 | PRICE | PART # QTY.100 | PRICE |
| 26-24 | 0 | RT-90 | $1.09 | RT-90C | $5.80 |
| 26-24 | 2 | RT-92 | $1.09 | RT-92C | $5.80 |
| 26-24 | 4 | RT-94 | $1.09 | RT-94C | $5.80 |
| 26-24 | 6 | RT-96 | $1.09 | RT-96C | $5.80 |
| 22-18 | 6 | RT-102 | $1.09 | RT-102C | $5.35 |
| 22-18 | 8 | RT-104 | $1.09 | RT-104C | $5.35 |
| 16-14 | 6 | RT-114 | $1.09 | RT-114C | $5.35 |
| 16-14 | 8 | RT-116 | $1.09 | RT-116C | $5.35 |
SPADE TERMINALS
INSULATED
![]()
| WIRE SIZE | STUD SIZE | PART # QTY 8 | PRICE | PART # QTY.100 | PRICE |
| 26-24 | 0 | ST-89 | $1.09 | ST-89C | $10.40 |
| 26-24 | 2 | ST-91 | $1.09 | ST-91C | $10.40 |
| 26-24 | 4 | ST-93 | $1.09 | ST-93C | $10.40 |
| 26-24 | 6 | ST-95 | N/A | ST-95C | N/A |
| 22-18 | 6 | ST-101 | $1.09 | ST-101C | $10.40 |
| 22-18 | 8 | ST-103 | $1.09 | ST-103C | $10.40 |
| 22-18 | 10 | ST-105 | $1.09 | ST-105C | $10.40 |
| 16-14 | 6 | ST-107 | $1.09 | ST-107C | $10.40 |
| 16-14 | 8 | ST-109 | $1.09 | ST-109C | $10.40 |
| 16-14 | 10 | ST-111 | $1.09 | ST-111C | $10.40 |
SPADE TERMINALS
NON-INSULATED
![]()
| WIRE SIZE | STUD SIZE | PART # QTY 14 | PRICE | PART # QTY.100 | PRICE |
| 26-24 | 0 | ST-90 | $1.09 | ST-90C | $5.75 |
| 26-24 | 2 | ST-92 | $1.09 | ST-92C | $5.75 |
| 26-24 | 4 | ST-94 | $1.09 | ST-94C | $5.75 |
| 26-24 | 6 | ST-96 | N/A | ST-96C | N/A |
| 22-18 | 6 | ST-102 | $1.09 | ST-102C | $5.35 |
| 22-18 | 8 | ST-104 | $1.09 | ST-104C | $5.35 |
| 22-18 | 10 | ST-106 | $1.09 | ST-106C | $5.35 |
| 16-14 | 6 | ST-108 | $1.09 | ST-108C | $5.35 |
| 16-14 | 8 | ST-110 | $1.09 | ST-110C | $5.35 |
| 16-14 | 10 | ST-112 | $1.09 | ST-112C | $5.35 |